| Olympus OM-D E-M5 | Fuji X-PRO1 | Sony NEX-7 |
|---|
| PRESENTATION | | | |
|---|
| Date de lancement | 2012-02-08 | 2012-01-09 | 2011-08-24 |
|---|
| Image |  |  |  |
|---|
| Vue dos |  |  |  |
|---|
| Vidéo | http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=4KKdR17636s | http://www.youtube.com/watch?v=8qWpU0E_sJI | http://www.youtube.com/watch?v=pXP1mdyIWNc |
|---|
| Fiche produit | | Voir la fiche | Voir la fiche |
|---|
| Manuel d'utilisation | Voir le manuel | | Voir le manuel |
|---|
| PRIX | | | |
|---|
| Comparer les prix | Comparer les prix | Comparer les prix | Comparer les prix |
|---|
| EVALUATION | | | |
|---|
| Avis | | | |
|---|
| Avis utilisateurs | | | |
|---|
| DxOMark | | | |
|---|
| Note DxOMark | | - | 81 |
|---|
| Fiche DxOMark | | | Voir la fiche DxOMark |
|---|
| CARACTERISTIQUES | | | |
|---|
| Dimensions | | | |
|---|
| Longueur | 121 mm | 140 mm | 120 mm |
|---|
| Hauteur | 89.6 mm | 82 mm | 67 mm |
|---|
| Profondeur | 41.9 mm | 43 mm | 43 mm |
|---|
| Poids | 425 g (avec batterie) | 450 g (avec batterie) | 400 g (avec batterie) |
|---|
| Monture | | | |
|---|
| Type de monture d'objectif | Micro 4/3 | Fujifilm X | Sony E |
|---|
| Capteur | | | |
|---|
| Type de capteur | CMOS | CMOS | CMOS |
|---|
| Taille du capteur | 17.3x 13 mm (format 4/3) | 23.6mm x 15.6mm (format APS-C) | 23.6mm x 15.6mm (format APS-C) |
|---|
| Définition du capteur (pixels effectifs) | 16.1 Mpx | 16.3 Mpx | 24.3 Mpx |
|---|
| Ecran et viseur | | | |
|---|
| Type d'écran | OLED | | LCD |
|---|
| Taille d'écran (diagonale en cm) | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
|---|
| Définition de l'écran (en points) | 610 000 | 1 230 000 | 921 000 |
|---|
| Ecran orientable | Oui | Non | Oui |
|---|
| Ecran tactile | Oui | Non | Non |
|---|
| Viseur intégré | Oui | Oui Hybride intégré (optique et électronique) | Oui |
|---|
| Vidéo | | | |
|---|
| Format vidéo | MPEG-4 / H.264, Motion JPEG | H.264 | AVCHD / MPEG 4 |
|---|
| Modes vidéo | MP4 :1920 x 1080 (60i), 1280 x 720 (60p) / MJPEG : 1280 x 720
(30p), 640 x 480 (30p) | 1920 x 1080 24p / 1280 x 720 24p | AVCHD : 1920 x 1080 (50p), 1920 x 1080 (50i), 1920 x 1080 (25p) /
MPEG-4 : 1440 x 1080 (25p), 640 x 480 (30p) |
|---|
| Prise du son | Oui Stéréo | Oui Stéréo | Oui Stéréo |
|---|
| Réglage manuel de l'exposition en vidéo | Oui | - A définir | Oui |
|---|
| Autre | | | |
|---|
| Gamme ISO | 200-25600 | 200-6400 | 100-16000 |
|---|
| Stabilisateur intégré | Oui 5 axes | Non Selon objectif | Non Selon objectif |
|---|
| Flash intégré | Non externe | Non | Oui |
|---|
| Autonomie | 330 images | 300 images (CIPA) | 430 images (CIPA) |
|---|
| Lien | Olympus OM-D E-M5 | Fuji X-PRO1 | Sony NEX-7 |
|---|