
| Sony NEX-7 | |
|---|---|
| PRESENTATION | |
| Date de lancement | 2011-08-24 |
| Vue dos | ![]() |
| Vidéo | http://www.youtube.com/watch?v=pXP1mdyIWNc |
| Fiche produit | Voir la fiche |
| Manuel d'utilisation | Voir le manuel |
| PRIX | |
| Comparer les prix | Comparer les prix |
| EVALUATION | |
| Avis | |
| Avis utilisateurs | |
| DxOMark | |
| Note DxOMark | 81 |
| Fiche DxOMark | Voir la fiche DxOMark |
| CARACTERISTIQUES | |
| Dimensions | |
| Longueur | 120 mm |
| Hauteur | 67 mm |
| Profondeur | 43 mm |
| Poids | 400 g (avec batterie) |
| Monture | |
| Type de monture d'objectif | Sony E |
| Capteur | |
| Type de capteur | CMOS |
| Taille du capteur | 23.6mm x 15.6mm (format APS-C) |
| Définition du capteur (pixels effectifs) | 24.3 Mpx |
| Ecran et viseur | |
| Type d'écran | LCD |
| Taille d'écran (diagonale en cm) | 7.6 |
| Définition de l'écran (en points) | 921 000 |
| Ecran orientable | Oui |
| Ecran tactile | Non |
| Viseur intégré | Oui |
| Vidéo | |
| Format vidéo | AVCHD / MPEG 4 |
| Modes vidéo | AVCHD : 1920 x 1080 (50p), 1920 x 1080 (50i), 1920 x 1080 (25p) / MPEG-4 : 1440 x 1080 (25p), 640 x 480 (30p) |
| Prise du son | Oui Stéréo |
| Réglage manuel de l'exposition en vidéo | Oui |
| Autre | |
| Gamme ISO | 100-16000 |
| Stabilisateur intégré | Non Selon objectif |
| Flash intégré | Oui |
| Autonomie | 430 images (CIPA) |