
| Samsung NX11 | |
|---|---|
| PRESENTATION | |
| Date de lancement | 2010-12-28 |
| Vue dos | ![]() |
| Vidéo | http://www.youtube.com/watch?v=JrlvFOSnADE |
| Fiche produit | Voir la fiche |
| Manuel d'utilisation | Voir le manuel |
| PRIX | |
| Comparer les prix | Comparer les prix |
| EVALUATION | |
| Avis | |
| Avis utilisateurs | Avis |
| DxOMark | |
| Note DxOMark | 63 |
| Fiche DxOMark | Voir la fiche |
| CARACTERISTIQUES | |
| Dimensions | |
| Longueur | 123 mm |
| Hauteur | 87 mm |
| Profondeur | 40 mm |
| Poids | 499 g (avec batterie) |
| Monture | |
| Type de monture d'objectif | Samsung NX |
| Capteur | |
| Type de capteur | CMOS |
| Taille du capteur | 23.6mm x 15.6mm (format APS-C) |
| Définition du capteur (pixels effectifs) | 14.6 Mpx |
| Ecran et viseur | |
| Type d'écran | AMOLED |
| Taille d'écran (diagonale en cm) | 7.6 |
| Définition de l'écran (en points) | 614 000 |
| Ecran orientable | Non |
| Ecran tactile | Non |
| Viseur intégré | Oui |
| Vidéo | |
| Format vidéo | MPEG-4 / H.264 |
| Modes vidéo | 1280 x 720p (30p), 640 x 480 (30p), 320 x 240 (30p) |
| Prise du son | Oui Stéréo |
| Réglage manuel de l'exposition en vidéo | Non |
| Autre | |
| Gamme ISO | 100-3200 |
| Stabilisateur intégré | Non Selon objectif |
| Flash intégré | Oui |
| Autonomie | 400 images (CIPA) |