
| Pentax Q | |
|---|---|
| PRESENTATION | |
| Date de lancement | 2011-06-23 |
| Vue dos | ![]() |
| Vidéo | http://www.youtube.com/watch?v=CNu65b-h48Y |
| Fiche produit | Voir la fiche |
| Manuel d'utilisation | Voir le manuel |
| PRIX | |
| Comparer les prix | Comparer les prix |
| EVALUATION | |
| Avis | |
| Avis utilisateurs | |
| DxOMark | |
| Note DxOMark | 47 |
| Fiche DxOMark | Voir la fiche |
| CARACTERISTIQUES | |
| Dimensions | |
| Longueur | 98 mm |
| Hauteur | 57 mm |
| Profondeur | 31 mm |
| Poids | 180 g (avec batterie) |
| Monture | |
| Type de monture d'objectif | Pentax Q |
| Capteur | |
| Type de capteur | CMOS |
| Taille du capteur | 6.17x 4.55 mm (1 /2.3") |
| Définition du capteur (pixels effectifs) | 12.4 Mpx |
| Ecran et viseur | |
| Type d'écran | LCD |
| Taille d'écran (diagonale en cm) | 7.6 |
| Définition de l'écran (en points) | 460 000 |
| Ecran orientable | Non |
| Ecran tactile | Non |
| Viseur intégré | Non |
| Vidéo | |
| Format vidéo | MPEG-4 / H.264 |
| Modes vidéo | 1920 x 1080 (30p), 1280 x 720p (30p), 640 x 480 (30p), 320 x 240 (30p) |
| Prise du son | Oui Mono |
| Réglage manuel de l'exposition en vidéo | Non |
| Autre | |
| Gamme ISO | 125-6400 |
| Stabilisateur intégré | Oui |
| Flash intégré | Oui |
| Autonomie | 250 images (CIPA) |