
| Pentax K-01 | |
|---|---|
| PRESENTATION | |
| Date de lancement | 2012-02-02 |
| Vue dos | ![]() |
| Vidéo | http://www.youtube.com/watch?v=t-lSQlvqFKs&feature=related |
| Fiche produit | Fiche produit |
| Manuel d'utilisation | |
| PRIX | |
| Comparer les prix | Comparer les prix |
| EVALUATION | |
| Avis | |
| Avis utilisateurs | |
| DxOMark | |
| Note DxOMark | |
| Fiche DxOMark | |
| CARACTERISTIQUES | |
| Dimensions | |
| Longueur | 121 mm |
| Hauteur | 59 mm |
| Profondeur | 79 mm |
| Poids | 560 g (avec batterie) |
| Monture | |
| Type de monture d'objectif | Monture K |
| Capteur | |
| Type de capteur | CMOS |
| Taille du capteur | 23.7mm x 15.7mm (format APS-C) |
| Définition du capteur (pixels effectifs) | 16.6 Mpx |
| Ecran et viseur | |
| Type d'écran | LCD |
| Taille d'écran (diagonale en cm) | 7.6 |
| Définition de l'écran (en points) | 921 000 |
| Ecran orientable | Non |
| Ecran tactile | Non |
| Viseur intégré | Non |
| Vidéo | |
| Format vidéo | MPEG-4 / H.264 |
| Modes vidéo | 1920x1080 (30p, 25p, 24p), 1280x720 (60p, 50p, 30p, 25p, 24p), 640 x 480 (30p, 25p, 24p) |
| Prise du son | Oui Stéréo |
| Réglage manuel de l'exposition en vidéo | - |
| Autre | |
| Gamme ISO | 100-12800 (extension à 25600) |
| Stabilisateur intégré | Oui |
| Flash intégré | Oui |
| Autonomie | 540 images (CIPA) |