
| Panasonic GX1 | |
|---|---|
| PRESENTATION | |
| Date de lancement | 2011-11-07 |
| Vue dos | ![]() |
| Vidéo | http://www.youtube.com/watch?v=d-4XaVUmTUw |
| Fiche produit | Voir la fiche |
| Manuel d'utilisation | Voir le manuel |
| PRIX | |
| Comparer les prix | Comparer les prix |
| EVALUATION | |
| Avis | |
| Avis utilisateurs | |
| DxOMark | |
| Note DxOMark | 55 |
| Fiche DxOMark | Voir la fiche |
| CARACTERISTIQUES | |
| Dimensions | |
| Longueur | 116 mm |
| Hauteur | 68 mm |
| Profondeur | 39 mm |
| Poids | 318 g (avec batterie) |
| Monture | |
| Type de monture d'objectif | Micro 4/3 |
| Capteur | |
| Type de capteur | CMOS |
| Taille du capteur | 17.3x 13 mm (format 4/3) |
| Définition du capteur (pixels effectifs) | 15.8 Mpx |
| Ecran et viseur | |
| Type d'écran | LCD |
| Taille d'écran (diagonale en cm) | 7.6 |
| Définition de l'écran (en points) | 460 000 |
| Ecran orientable | Non |
| Ecran tactile | Oui |
| Viseur intégré | Non Electronique externe en option |
| Vidéo | |
| Format vidéo | AVCHD / MP4 |
| Modes vidéo | AVCHD : 1920 x 1080 (50i),1280 x 720 (50p) / MP4 : 1920 x 1080 (25p),1280 x 720 (25p), 640 x 480 (25p) |
| Prise du son | Oui Stéréo |
| Réglage manuel de l'exposition en vidéo | Non |
| Autre | |
| Gamme ISO | 160-12800 |
| Stabilisateur intégré | Non Selon objectif |
| Flash intégré | Oui |
| Autonomie | 310 images (CIPA) |