
| Panasonic G3 | |
|---|---|
| PRESENTATION | |
| Date de lancement | 2011-05-12 |
| Vue dos | ![]() |
| Vidéo | http://www.youtube.com/watch?v=wd4zVpVO_7A |
| Fiche produit | Voir la fiche |
| Manuel d'utilisation | Voir le manuel |
| PRIX | |
| Comparer les prix | Comparer les prix |
| EVALUATION | |
| Avis | |
| Avis utilisateurs | Avis |
| DxOMark | |
| Note DxOMark | 56 |
| Fiche DxOMark | Voir la fiche |
| CARACTERISTIQUES | |
| Dimensions | |
| Longueur | 115 mm |
| Hauteur | 84 mm |
| Profondeur | 47 mm |
| Poids | 336 g (avec batterie) |
| Monture | |
| Type de monture d'objectif | Micro 4/3 |
| Capteur | |
| Type de capteur | CMOS |
| Taille du capteur | 17.3x 13 mm (format 4/3) |
| Définition du capteur (pixels effectifs) | 15.8 Mpx |
| Ecran et viseur | |
| Type d'écran | LCD |
| Taille d'écran (diagonale en cm) | 7.6 |
| Définition de l'écran (en points) | 460 000 |
| Ecran orientable | Oui |
| Ecran tactile | Oui |
| Viseur intégré | Oui Electronique intégré |
| Vidéo | |
| Format vidéo | AVCHD / Motion JPEG |
| Modes vidéo | AVCHD :1920 x 1080 (50i), 1280 x 720 (50p) / Motion JPEG : 1280 x 720 (30p), 640 x 480 (30p), 320 x 240 (30p) |
| Prise du son | Oui Stéréo |
| Réglage manuel de l'exposition en vidéo | Non |
| Autre | |
| Gamme ISO | 160-6400 |
| Stabilisateur intégré | Non Selon objectif |
| Flash intégré | Oui |
| Autonomie | 270 images (CIPA) |